Kleines Wörterbuch für Aikido-ka
Höflichkeit
| ohayo gozaimasu | Guten Morgen |
| konichi wa | Guten Tag |
| sayonara | Auf Wiedersehen |
| domo arigato gozaimasu | Vielen Dank (Gegenwart) |
| domo arigato gozaimashita | Vielen Dank (Vergangenheit) |
| sumimasen | Entschuldigung (Gegenwart/Zukunt) |
| gomen nasai | Verzeihung |
| ... kudasai | ...bitte |
| dozo | bitte!, bitte sehr! |
| do itashimashite | keine Ursache! |
| onegai shimasu | Bitte |
| wakarimashita | Ich / Wir habe(n) verstanden |
Adjektive
| ii / yoi | Gut |
| dame | Schlecht |
| tsuyoi | Stark |
| yowai | Schwach |
| hayai | Schnell |
| osoi | Langsam |
Position und Richtung
| mae | Vor |
| ushiro | Hinter |
| migi | Rechts |
| hidari | Links |
| omote | Vor |
| ura | im Rücken, aussen |
| gyaku | umgekehrt |
| ryo | Beide |
Zahlen
| 0. zero / rei | 0. Null |
| 1. ichi | 1. Eins |
| 2. ni | 2. Zwei |
| 3. san | 3. Drei |
| 4. shi / yon | 4. Vier |
| 5. go | 5. Fünf |
| 6. roku | 6. Sechs |
| 7. shichi / nana | 7. Sieben |
| 8. hachi | 8. Acht |
| 9. kyu / ku | 9. Neun |
| 10. ju | 10. Zehn |
| 11. ju-ichi | 11. Elf |
| 12. ju-ni | 12. Zwölf |
| 13. ju-san | 13. Dreizehn |
| 14. ju-shi / ju-yon | 14. Vierzehn |
| 15. ju-go | 15. Fünfzehn |
| 16. ju-roku | 16. Sechzehn |
| 17. ju-shichi / ju-nana | 17. Siebzehn |
| 18. ju-hachi | 18. Achtzehn |
| 19. ju-kyu /ju-ku | 19. Neunzehn |
| 20. ni-ju | 20. Zwanzig |
| 21. ni-ju-ichi | 21. Einundzwanzig |
| 22. ni-ju-ni | 22. Zweiundzwanzig |
| 23. ni-ju-san | 23. Dreiundzwanzig |
| 24. ni-ju-shi / ni-ju-yon | 24. Vierundzwanzig |
| 25. ni-ju-go | 25. Fünfundzwanzig |
| 26. ni-ju-roku | 26. Sechsundzwanzig |
| 27. ni-ju-shichi / ni-ju-nana | 27. Siebenundzwanzig |
| 28. ni-ju-hachi | 28. Achtundzwanzig |
| 29. ni-ju-kyu / ni-ju-ku | 29. Neunundzwanzig |
| 30. san-ju | 30. Dreissig |
| 31. san-ju-ichi | 31. Einunddreissig |
| 10. ju | 10. Zehn |
| 20. ni-ju | 20. Zwanzig |
| 30. san-ju | 30. Dreissig |
| 40. yon-ju | 40. Vierzig |
| 50. go-ju | 50. Fünfzig |
| 60. roku-ju | 60. Sechzig |
| 70. nana-ju | 70. Siebzig |
| 80. hachi-ju | 80. Achtzig |
| 90. kyu-ju | 90. Neunzig |
| 100. hyuaku | 100. Einhundert |
Ränge und Titel
| -san | Herr/Frau |
| -sensei, sensei | Lehrer/Ausbilder |
| shihan | Oberausbilder |
| o sensei | Der Gründer des Aikido - Morihei Ueshiba |
| deshi | Schüler |
| shoshinsha | Anfänger |
| -senpai, senpai / -sempai, sempai | Fortgeschrittener |
| nage | Der Werfende |
| uke | Der Fallende |
| kyu | Kyu Graduierung |
| dan | Dan Graduierung |
Körperteile
| atama | Kopf |
| karada | Körper |
| men | Gesicht |
| ude | Arm |
| Kata | Schulter |
| tekubi, kote | Handgelenk |
| te | Hand |
| yubi | Finger |
| tanden | Zentrum, Energiezentrum Handbreit unter dem Nabel |
| hara | Bauch |
| ashi | Bein, Fuss |
| hiza | Knie |
| ashiyubi | Zeh |
Budo und Zubehör
| do | Pfad, Weg |
| budo | Weg des Kriegers |
| bujin | Krieger |
| budo-ka | Schüler des Budo |
| aikido-ka | Schüler des Aikido |
| dojo | Ort des Weges, Trainingshalle |
| shomen | Die Frontseite des Dojo |
| shinza/kamiza | Altar im Dojo |
| rei | Verbeugung/Begrüssung |
| reigi | Etikette |
| dogu | Trainingszubehör |
| dogi/gi | Anzug |
| obi | Gürtel |
| hakama | Traditioneller Hosenrock der Japaner |
| zori | Sandalen |
Üben/Training
| keiko Üben/Training | |
| kata vorgegebene Form | |
| -jutsu, -waza Technik | |
| -dori, -tori | Griff |
| -nage | Wurftechnik |
| seiza | Kniesitz |
| hanmi | Grundstellung (T-Stellung) |
| zanshin | Geisteshaltung nach der Technik |
| kokyu | Atemkraft |
| ki-ai | Kampfschrei |
| taisabaki | Körperdrehung |
| shikko | Kniegehen |
| ukemi | Fallschule, sich schützen durch fallen |
| mae ukemi | Vorwärts fallen |
| ushiro ukemi | Rückwärts fallen |
| tegatana | Schwerthand |
| irimi | Bezeichnung der Art des Eingangs: direkter Eingang in eine Technik |
| tenkan | Bezeichnung der Art des Eingangs: ausweichende, kreisförmige Bewegung |
Aikidotechniken
| Der Name einer Aikidotechnik setzt sich aus folgenden Teilen zusammen: Stand-Angriff-Technik | |
| suwariwaza | Technik im Sitzen |
| tachiwaza | Technik aus dem Stand |
| henkawaza | Variation einer Technik |
| jiyuwaza | nicht festgelegte Technik |
| shizentai | Grundstellung, natürliche Stellung |
| kamae | Stand, Stellung, Position |
| maai | Distanz, Abstand (zum Gegner) |
| ai-hamni | Gleiche Stellung |
| gyaku-hamni | Spiegelbildliche Stellung |
| katate-dori | Griff ans Handgelenk |
| kata-dori | Griff an die Schulter |
| katate ryote-dori/morote-dori | Beide Hände greifen ein Handgelenk |
| ryote-dori | Beide Hände greifen jeweils ein Handgelenke |
| mune-tori | Griff zum Revers |
| eri-tori | Griff zum Kragen |
| sode-tori | Griff zum Aermel |
| ushiro-eri-tori | Griff von hinten in den Kragen |
| ushiro-ryote-tori | Griff beider Hände von hinten |
| ushiro-ryokata-tori | Griff beider Hände von hinten an die Schultern |
| ushiro-kakae-tori | Umklammerung von hinten |
| ushiro-kubi-shime | Würgen von hinten |
| yoko-kubi-shime | Würgen von der Seite |
| ushiro-katate-tori-kubi-shime | Griff einer Hand und würgen von hinten |
| yokomen-uchi | Schräger Schlag von vorn |
| shomen-tsuki | Gerader Stoss von vorn |
| shomen-uchi | Gerader Schlag von vorn |
| kokyu-ho | Atemübung |
| nage-waza | Wurftechniken |
| koshi-nage | Hüftwurf |
| irimi-nage Eingangswurf | |
| kotegaeshi | Handgelenkswurf |
| shiho-nage | Vier-Richtungs-Wurf |
| tenchi-nage | Himmel (ten) - Erde (chi) - Wurf |
| kokyu-nage | Atemkraftswurf |
| suwari kokyu-ho | Sitzende Kokyo-Übung |
| sumi-otoshi | Eckenkippe |
| uchi-kaiten-nage | Schleuderwurf mit innerem Eingang |
| soto-kaiten-nage | Schleuderwurf mit äusserem Eingang |
| katame-waza | Hebelhaltetechnik |
| osaewaza | Festhaltetechnik |
| ikkyo | 1. Festhaltetechnik |
| nikkyo | 2. Festhaltetechnik |
| sankyo | 3. Festhaltetechnik |
| yonkyo | 4. Festhaltetechnik |
| gokyo | 5. Festhaltetechnik |